25 лет развала великой страны , великой империи , которой надо было снова стать православной, но остаться в своих границ со своими емкими рынками сбыта, своей моделью хозяйственных взаимоотношений. Но случилось , то что случилось и мы отброшены на пол века назад по развитию . Ниже сравнение с ведущими странами за этот период . Без комментариев.
Кто умеет читать и анализировать , тот все поймет , страна остановилась в развитии на четверть века и на фоне других стран смотрится не важно . Последние годы СССР лучше, чем лучшие годы России , вопрос зачем мы опять воюем со всем Западным миром? С текущей экономикой нам точно не потянуть и на ближайшие годы мы как мне не печально по номинальному ВВП уйдем во второй десяток , а по ВВП на душу населения в восьмой. Вот итог развала и реформ . Для нашей страны это практически крах , но как всегда бывало в истории , мы всегда вставали с колен . Надо донести населению не о нашем величии , а о нашей реальной ситуации, что нужно собраться и работать , менять мышление , подходы ,изменяться, обучаться — это не просто слова , жизненная необходимость для нашей страны и ее выживания !!!
Данные графики Рева Д.П . Табличный формат данные И.Г Калабеков
| Показатель | Россия | Китай | США | |||
| 1990 | 2014 | 1990 | 2014 | 1990 | 2014 | |
| Территория, млн. кв. км | 17,1 | 17,1 | 9,6 | 9,6 | 9,8 | 9,8 |
| Общие показатели экономики | ||||||
| Внутренний валовой продукт, текущие цены, млрд. долл. | 1102 | 1857
1176 (2015) |
390 | 10380 | 5980 | 17419 |
| Внутренний валовой продукт с учетом паритета покупательной способности, млрд. долл. | 1594 (1992) | 3565
3470(2015) |
1091 | 17617 | 5980 | 17419 |
| Внутренний валовой продукт с учетом паритета покупательной способности, доля в мире (%) | 4,9 (1992) | 3,3 | 4,1 | 16,3 | 22,3 | 16,1 |
| Индекс потребительских цен, проценты (1990 г. — 100) | 100 | ~7,35 млн. | 100 | ~280 | 100 | ~177 |
| Индекс потребительских цен на конец года, проценты (конец 2013 г. — 100) | х | 111,4 | х | 101,5 | х | 100,9 |
| Ставка рефинансирования на конец года, проценты. Для России в 2014 г. — ключевая ставка | 0,5 — 1 | 17 | … | 5,6 | 7 | 0,25 |
| Среднемесячная начисленная зарплата, долл. (в Китае — для городской местности) | … | 850 | … | 761 | 2231 | 4762 |
| Долги и международные резервы | ||||||
| Международные резервы на конец года, включая золото, млрд. долл. (данные World Bank) | … | 386 | 34,5 | 3900 | 173,1 | 434 |
| Общий внешний долг на конец года, млрд. долл. | … | 597 | 55,3 | 1627 (март 2015) |
3233 | 17780 |
| Оборона | ||||||
| Расходы на оборону, млрд. долл. (данные SIPRI) | 7,8 (1993) | 84,5 | 10,2 | 216,4 | 306,2 | 609,9 |
| Расходы на оборону, % от ВВП (данные SIPRI) | 4,6 (1993) | 4,5 | 2,5 | 2,1 | 5,3 | 3,5 |
| Численность вооруженных сил, млн. чел. | … | 1,* | 3,5 | 2,99* | 2,18 | 1,43* |
| Численность вооруженных сил в процентах от численности рабочей силы | … | 1,6* | 0,55 | 0,37* | 1,7 | 0,9* |
| Внешняя торговля | ||||||
| Экспорт товаров, текущие цены, млрд. долл. | … | 498 | 62,1 | 2342 | 393,6 | 1621 |
| Экспорт товаров, доля от мирового экспорта (%) | … | 2,6 | 1,8 | 12,3 | 11,2 | 8,5 |
| Экспорт офисного и телекоммуникационного оборудования, млрд. долл. | … | 1,8 | 3,1 | 595,4 | 51,7 | 145,1 |
| Импорт продуктов питания (food), млрд. долл. | … | 38,6 | 4,6 | 105,3 | 30 | 133,1 |
| Энергетика | ||||||
| Потребление первичной энергии, млн. тонн в нефтяном эквиваленте | 865 | 682 | 680 | 2972 | 1968 | 2299 |
| Добыча нефти, млн. т | 516 | 534 | 138 | 211 | 417 | 520 |
| Потребление нефти, млн. т | 251,7 | 148,1 | 112,9 | 520,3 | 772,5 | 836,1 |
| Добыча газа, млрд. куб. м | 590 | 578,7 | 15,8 | 134,5 | 504,3 | 728,3 |
| Потребление газа, млрд. куб. м | 407,6 | 409,2 | 15,8 | 185,5 | 542,9 | 759,4 |
| Добыча угля, млн. т | 395 | 357,6 | 1054 | 3874 | 934 | 906,9 |
| Производство электроэнергии, млрд. кВт.ч | 1082 | 1064 | 621 | 5650 | 3185 | 4297 |
| Промышленность | ||||||
| Добавленная стоимость в промышленности (Industry, value added), млрд. долл., текущие цены | … | 655* | 147 | 4418 | 1493 | 3212* |
| Выплавка стали, млн. т | 89,6 | 70,3 | 70 | 822,7 | 99 | 88,2 |
| Производство автомобилей (легковых, грузовых, автобусов), млн. | 1,8 | 1,9 | 0,5 | 23,7 | 9,8 | 11,7 |
| Производство минеральных удобрений (в пересчете на 100% питательных веществ), млн. т | 16 | 19,6 | 18 | 68,9 | 23 | 22,9 (2012) |
| Производство химических нитей и волокон, млн. т | 0,67 | 0,15 | 1,65 | 43,9 | 4 | 4,3* |
| Производство бумаги и картона, млн. т | 8,3 | 8 | 17 | 114* | 72 | 74* |
| Производство цемента, млн. т | 77,5 | 68,5 | 209,7 | 2476 | 75,5 | 82,7 |
| Производство персональных компьютеров, млн. штук | 0,3 | 0,5* | 0,08 | 351 | … | … |
| Производство мобильных телефонов, млрд. штук | 0 | 0 | 0 | 1,63 | … | … |
| Строительство | ||||||
| Добавленная стоимость в строительстве, млрд. долл., текущие цены | … | 130,6 | 17 | 725 | 242,9 | 619,9 |
| Общая площадь введеных зданий, млн. кв. м (для Китая — построенных строительными организациями) | … | 117,8* | 195,5 | 4231 | … | … |
| Сельское хозяйство | ||||||
| Добавленная стоимость в сельском хозяйстве, охоте, лесном хозяйстве, рыболовстве, рыбоводстве, млрд. долл., текущие цены | 93 | 71,3* | 106 | 949,5 | 110 | 227* |
| Производство зерновых, млн. т | 117 | 105,2 | 404 | 557 | 312 | 439 |
| Производство картофеля, млн. т | 31 | 31,5 | 32 | 96* | 18,2 | 19,8* |
| Производство мяса скота и птицы (в убойном весе), млн. т | 10 | 9,1 | 30 | 87,1 | 29 | 42,6* |
| Производство фруктов, исключая бахчевые, млн. т | 3,4 (1992) | 3,4* | 21 | 154* | 24 | 27* |
| Производство яблок, млн. т | 1,8 (1992) | 1,6* | 4,3 | 39,7* | 4,4 | 4,1* |
| Демографические показатели | ||||||
| Численность населения на конец года, млн. чел. | 148,3 | 146,3 | 1143 | 1367,8 | 253 | 323 |
| Коэффициент рождаемости (количество родившихся на 1000 человек населения) | 13,4 | 13,3 | 21,1 | 12,4 | 16,7 | 12,4 |
| Коэффициент смертности (количество умерших на 1000 человек населения) | 11,2 | 13,1 | 6,7 | 7,2 | 8,6 | 8,2 |
| Средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении | 69,2 | 71,1* | 68,8 | 75,4* | 75,2 | 79,6 |
| Показатель | СССР | США |
| Территория, млн. кв. км | 22,4 | 9,8 |
| Численность населения (1990 г.), млн. чел. | 288 | 257 |
| Рождаемость (1990 г., родившихся на 1000 человек населения) | 16,8 | 16,7 |
| Смертность (1990 г., умерших на 1000 человек населения) | 10,3 | 8,6 |
| Промышленность и транспорт (1990 г.) | ||
| Добыча нефти, млн. т. | 571 | 365 |
| Добыча газа, млрд. куб. м | 759 | 506 |
| Добыча угля товарного, млн. т | 630 | 945 |
| Производство электроэнергии, млрд. кВт.ч | 1726 | 3170 |
| Выплавка стали, млн. т | 154 | 87 |
| Производство минеральных удобрений (в пересчете на 100% питательных веществ), млн. т | 31,7 | 23 |
| Химические нити и волокна, тыс. т | 1477 | 3980 |
| Тракторы, тыс. шт. | 495 | 106 |
| Металлорежущие станки, тыс. шт. | 157 | 105 (1989 г.) |
| Стиральные машины (для США — отгрузка), млн. шт. | 7,8 | 5,7 (1987 г.) |
| Цемент, млн. т | 137 | 75,5 |
| Х.б. ткани, млрд. кв. м | 7,8 | 3,8 |
| Перевезено грузов, млн. т: — железнодорожным транспортом (1988 г.) — воздушным транспортом |
4116 2,9 |
1450 5,7 |
| Дедвейт морского торгового флота под национальным флагом, млн. т | 29,2 | 23 |
| Сельское хозяйство (1990 г.) | ||
| Зерновые (в весе после доработки), млн. т | 218 | 314 |
| Картофель, млн. т | 63,6 | 17,2 |
| Сахарная свекла, млн. т | 81,7 | 24,6 |
| Хлопок (в пересчете на волокно), млн. т | 2,6 | 3,4 |
| Мясо (в убойном весе), млн. т | 20 | 30,8 |
| Молоко, млн. т | 108,4 | 67,3 |
| Масло животное, млн. т | 1,8 | 0,6 |
| Яйца, млрд. штук | 81,7 | 67,9 |
| Яблоки, млн. т | 6 | 4,4 |
| Улов рыбы и добыча других морепродуктов, млн. т | 10,5 | 5,9 |
| Импорт продукции сельского хозяйства (по FAOSTAT), млрд. долл. | 19,7 | 27,1 |
| Внешняя торговля (1990 г., по WTO) | ||
| Экспорт товаров, млрд. долл. | 103,8 | 393,6 |
| Импорт товаров, млрд. долл. | 120,9 | 517 |
| Сальдо торгового баланса (экспорт минус импорт), млрд. долл. | -17,1 | -123,4 |
| Долги (1985 г.) | ||
| Внешний долг СССР, государственный (национальный) долг США, млрд. долл. | 29 | 1823 |
| Инфляция | ||
| Индекс розничных цен государственной и кооперативной торговли СССР за 1965 — 1985 гг., 1965 г. — 100 | 107,4 | … |
| Индекс потребительских цен в США за 1965 — 1985 гг., 1965 г. — 100 | … | 341,7 |
| Проезд в метро Москвы и Нью-Йорка, 1961/1990 гг. (копеек для Москвы и центов для Нью-Йорка) | 5/5 | 15/115 |





